Используя оборудование для нанесения покрытия точности, подготовьте слой покрытия 2-3μм на пористой пленке полиэтилена/полипропилена, которая составлена воды, органических добавок и неорганических веществ.
| Наименование товара | Блок | Батарея Барьер Фильм | Метод испытания | |
| Толщина | Мкм | 9 + 3 | Микрометр | |
| Ширина | Мм | <1020 | Рулетка | |
| Ареальная плотность | Г/㎡ | 9,5 | Гравиметрический метод | |
| Воздухопроницаемость | Сек/100cc | 170 ± 50 | Тестер проницаемости воздуха | |
| Прочность прокола | GF | > 400 | Тестер прочности на прокол | |
| Прочность на растяжение | МПа | МД | 100 | Растяжимая машина |
| ТД | 130 | Растяжимая машина | ||
| Удлинение | % | МД | > 40 | |
| Тепловая усадка | % | МД | 0 ≤МД≤ 2 | 105 ± 2 ℃,60 мин |
| ТД | 0 ≤МД≤ 1 | |||
| Содержание воды | Промилле | ≤ 1000 | Кулоновские методы | |
Покрытие расширяется при нагревании, блокируя микропоры пленки во избежание короткого замыкания и имеет хорошую огнестойкость, чтобы избежать теплового бегства батареи.
Улучшите высокотемпературную стойкость пленки, чтобы она могла обеспечивать целостность диафрагмы при 180 ℃.
Нано-покрытие может сформировать твердый раствор в батарее лития для того чтобы улучшить представление тарифа и цикла.
Решите проблему теплопроводности материалов PP/PE.